|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 | 3 (음)12.11 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 (음)12.21 | 14 화이트데이 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 설연휴 | 23 (음)1.1 설날 | 24 설연휴 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 | 3 (음)12.11 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 (음)12.21 | 14 화이트데이 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 설연휴 | 23 (음)1.1 설날 | 24 설연휴 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 성실동 621호 취∙창업지원센터 TEL : 055-740-1769