|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 (음)1.11 | 3 | 4 | 5 | 6 대보름 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 (음)1.21 | 13 | 14 발렌타인데이 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (음)2.1 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 (음)1.11 | 3 | 4 | 5 | 6 대보름 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 (음)1.21 | 13 | 14 발렌타인데이 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (음)2.1 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 성실동 621호 취∙창업지원센터 TEL : 055-740-1769